Bajas existencias: quedan 1
FLEXI
Botín Flexi Casual Mujer 130213
Botín Flexi Casual Mujer 130213
Envío Gratis desde $999
Hasta 3 Meses Sin Intereses
Garantía de 30 Días
Compra Segura y Protegida
Cambios de Talla
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Botín casual en color negro, diseñado para brindar confort y funcionalidad en el uso diario. Su diseño versátil permite adaptarse a diferentes actividades. Está elaborado en piel vacuna con acabado floather, lo que aporta una textura suave y mayor durabilidad. Cuenta con construcción de inyección directa que refuerza la estructura del calzado, mientras que su suela de PU brinda estabilidad. Su diseño práctico lo convierte en una opción cómoda para uso continuo.
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
En zapatería marcel queremos que compres con confianza. Si el calzado no te queda como esperabas, puedes solicitar un cambio de talla dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega.
El producto debe estar sin uso, en perfectas condiciones y con su caja y etiquetas originales. En cambios por talla o devoluciones por decisión del cliente, el costo del envío de regreso corre por cuenta del cliente.
Si tienes dudas sobre tallas, horma o ajuste antes de comprar, contáctanos por WhatsApp y te ayudaremos a elegir la mejor opción.

Guía de tallas
MX = talla usada en México (equivale, por lo general, a la longitud del pie en cm). Si dudas, elige la talla mayor para calzado cerrado.
Cómo medir tu pie
- Coloca una hoja en el piso contra una pared. Pega el talón a la pared.
- Marca la punta del dedo más largo y mide del muro a la marca (en cm).
- Repite con el otro pie y usa la medida mayor. Si estás entre tallas, sube 0.5 cm.
- Niños: deja holgura de 0.5–1.0 cm para crecimiento.
Mujer
| USA | MX | Largo pie (cm) |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 22.0 |
| 5.5 | 22.5 | 22.5 |
| 6 | 23 | 23.0 |
| 6.5 | 23.5 | 23.5 |
| 7 | 24 | 24.0 |
| 7.5 | 24.5 | 24.5 |
| 8 | 25 | 25.0 |
| 8.5 | 25.5 | 25.5 |
| 9 | 26 | 26.0 |
| 9.5 | 26.5 | 26.5 |
| 10 | 27 | 27.0 |
| 10.5 | 27.5 | 27.5 |
| 11 | 28 | 28.0 |
| 11.5 | 28.5 | 28.5 |
Hombre
| USA | MX | Largo pie (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 24 | 24.0 |
| 6.5 | 24.5 | 24.5 |
| 7 | 25 | 25.0 |
| 7.5 | 25.5 | 25.5 |
| 8 | 26 | 26.0 |
| 8.5 | 26.5 | 26.5 |
| 9 | 27 | 27.0 |
| 9.5 | 27.5 | 27.5 |
| 10 | 28 | 28.0 |
| 10.5 | 28.5 | 28.5 |
| 11 | 29 | 29.0 |
| 11.5 | 29.5 | 29.5 |
| 12 | 30 | 30.0 |
| 13 | 31 | 31.0 |
Niña / Niño – Pequeños (C)
“C” = Child/Toddler (aprox. 2–6 años).
| USA (C) | MX | Largo pie (cm) |
|---|---|---|
| 8C | 15 | 15.0 |
| 8.5C | 15.5 | 15.5 |
| 9C | 16 | 16.0 |
| 9.5C | 16.5 | 16.5 |
| 10C | 17 | 17.0 |
| 10.5C | 17.5 | 17.5 |
| 11C | 18 | 18.0 |
| 11.5C | 18.5 | 18.5 |
| 12C | 19 | 19.0 |
| 12.5C | 19.5 | 19.5 |
| 13C | 20 | 20.0 |
| 13.5C | 20.5 | 20.5 |
Niña / Niño – Juvenil (Y)
“Y” = Youth/Big Kids (aprox. 6–12 años). Tip: deja 0.5–1 cm extra de holgura.
| USA (Y) | MX | Largo pie (cm) |
|---|---|---|
| 1Y | 20 | 20.0 |
| 1.5Y | 20.5 | 20.5 |
| 2Y | 21 | 21.0 |
| 2.5Y | 21.5 | 21.5 |
| 3Y | 22 | 22.0 |
| 3.5Y | 22.5 | 22.5 |
| 4Y | 23 | 23.0 |
| 4.5Y | 23.5 | 23.5 |
| 5Y | 24 | 24.0 |
| 5.5Y | 24.5 | 24.5 |
| 6Y | 25 | 25.0 |
| 6.5Y | 25.5 | 25.5 |
| 7Y | 26 | 26.0 |
Equivalencias útiles: 6Y ≈ USA Hombre 7 (largo ~25 cm).
Notas importantes
- Las conversiones son aproximadas; pueden variar por marca/material/horma.
- Para hiking/runner, considera calceta técnica: puede requerir +0.5 cm.
- En punta fina o botas rígidas, algunas personas prefieren +0.5 cm.




